| SMIS | PERCODE | MINISTRY | โรงเรียน | อำเภอ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 86010002 | 110021 | 1086110021 | วัดหาดทรายแก้ว | เมืองชุมพร | |
| 86010001 | 110064 | 1086110064 | วัดขุนกระทิง | เมืองชุมพร | |
| 86010004 | 110065 | 1086110065 | บ้านในห้วย | เมืองชุมพร | |
| 86010006 | 110061 | 1086110061 | ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ | เมืองชุมพร | |
| 86010008 | 110020 | 1086110020 | อนุบาลชุมพร | เมืองชุมพร | |
| 86010009 | 110013 | 1086110013 | วัดดอนทรายแก้ว | เมืองชุมพร | |
| 86010010 | 110008 | 1086110008 | วัดพิชัยยาราม | เมืองชุมพร | |
| 86010011 | 110009 | 1086110009 | บ้านคอสน | เมืองชุมพร | |
| 86010013 | 110007 | 1086110007 | บ้านบางคอย | เมืองชุมพร | |
| 86010014 | 110012 | 1086110012 | บ้านบางหลง | เมืองชุมพร | |
| 86010015 | 110054 | 1086110054 | บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา | เมืองชุมพร | |
| 86010016 | 110053 | 1086110053 | บ้านทุ่งหงษ์ | เมืองชุมพร | |
| 86010017 | 110060 | 1086110060 | บ้านเขาบ่อ | เมืองชุมพร | |
| 86010019 | 110051 | 1086110051 | วัดดอนมะม่วง | เมืองชุมพร | |
| 86010020 | 110052 | 1086110052 | วัดทุ่งคา | เมืองชุมพร | |
| 86010021 | 110018 | 1086110018 | อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) | เมืองชุมพร | |
| 86010023 | 110034 | 1086110034 | วัดหูรอ | เมืองชุมพร | |
| 86010024 | 110036 | 1086110036 | บ้านสามเสียม | เมืองชุมพร | |
| 86010025 | 110035 | 1086110035 | ชุมชนบ้านนาชะอัง | เมืองชุมพร | |
| 86010027 | 110038 | 1086110038 | วัดนาทุ่ง | เมืองชุมพร | |
| 86010029 | 110041 | 1086110041 | บ้านหนองเนียน | เมืองชุมพร | |
| 86010030 | 110045 | 1086110045 | วัดบางลึก | เมืองชุมพร | |
| 86010032 | 110047 | 1086110047 | บ้านศาลาลอย | เมืองชุมพร | |
| 86010036 | 110014 | 1086110014 | วัดคูขุด | เมืองชุมพร | |
| 86010037 | 110015 | 1086110015 | บ้านดอนไทรงาม | เมืองชุมพร | |
| 86010039 | 110016 | 1086110016 | บ้านคอเตี้ย | เมืองชุมพร | |
| 86010040 | 110017 | 1086110017 | วัดดอนรวบ | เมืองชุมพร | |
| 86010041 | 110063 | 1086110063 | บ้านเขาวง | เมืองชุมพร | |
| 86010042 | 110023 | 1086110023 | บ้านท่ามะปริง | เมืองชุมพร | |
| 86010043 | 110005 | 1086110005 | วัดหัวกรูด | เมืองชุมพร | |
| 86010102 | 110108 | 1086110108 | บ้านร้านตัดผม | ท่าแซะ | |
| 86010044 | 110001 | 1086110001 | บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) | เมืองชุมพร | |
| 86010045 | 110002 | 1086110002 | บ้านหัวถนน | เมืองชุมพร | |
| 86010046 | 110003 | 1086110003 | บ้านหาดภราดรภาพ | เมืองชุมพร | |
| 86010047 | 110025 | 1086110025 | เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม | เมืองชุมพร | |
| 86010048 | 110026 | 1086110026 | วัดดอนเมือง | เมืองชุมพร | |
| 86010052 | 110029 | 1086110029 | ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) | เมืองชุมพร | |
| 86010053 | 110030 | 1086110030 | วัดน้อมถวาย | เมืองชุมพร | |
| 86010055 | 110032 | 1086110032 | บ้านนาแซะ | เมืองชุมพร | |
| 86010056 | 110033 | 1086110033 | บ้านท่าไม้ลาย | เมืองชุมพร | |
| 86010059 | 110056 | 1086110056 | วัดเชิงกระ | เมืองชุมพร | |
| 86010060 | 110058 | 1086110058 | บ้านคลองสูบ | เมืองชุมพร | |
| 86010061 | 110059 | 1086110059 | บ้านเขาชันโต๊ะ | เมืองชุมพร | |
| 86010062 | 110067 | 1086110067 | บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา | เมืองชุมพร | |
| 86010063 | 110004 | 1086110004 | บ้านหาดทรายรี | เมืองชุมพร | |
| 86010064 | 110006 | 1086110006 | บ้านทุ่งมะขาม | เมืองชุมพร | |
| 86010066 | 110042 | 1086110042 | ชุมชนวัดหาดพันไกร | เมืองชุมพร | |
| 86010068 | 110073 | 1086110073 | บ้านใหม่พัฒนา | ท่าแซะ | |
| 86010069 | 110074 | 1086110074 | ประชานิคม 2 | ท่าแซะ | |
| 86010070 | 110282 | 1086110282 | บ้านท่าลานทอง | ท่าแซะ | |
| 86010071 | 110072 | 1086110072 | ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) | ท่าแซะ | |
| 86010072 | 110084 | 1086110084 | บ้านแก่งเพกา | ท่าแซะ | |
| 86010073 | 110081 | 1086110081 |
บ้านหาดหงส์ #เรียนรวมบางชั้น | ท่าแซะ | |
| 86010075 | 110078 | 1086110078 |
บ้านเขาพาง #เรียนรวมบางชั้น | ท่าแซะ | |
| 86010076 | 110079 | 1086110079 | บ้านหนองเรือ | ท่าแซะ | |
| 86010077 | 110080 | 1086110080 |
บ้านหัวว่าว #เรียนรวมบางชั้น | ท่าแซะ | |
| 86010078 | 110083 | 1086110083 | บ้านหาดส้มแป้น | ท่าแซะ | |
| 86010079 | 110085 | 1086110085 | อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) | ท่าแซะ | |
| 86010080 | 110089 | 1086110089 | ชุมชนประชานิคม | ท่าแซะ | |
| 86010083 | 110087 | 1086110087 | ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) | ท่าแซะ | |
| 86010089 | 110093 | 1086110093 | บ้านละมุ | ท่าแซะ | |
| 86010090 | 110096 | 1086110096 | บ้านดอนเคี่ยม | ท่าแซะ | |
| 86010091 | 110098 | 1086110098 |
บ้านรับร่อ #เรียนรวมบางชั้น | ท่าแซะ | |
| 86010092 | 110100 | 1086110100 | บ้านหาดใน | ท่าแซะ | |
| 86010093 | 110283 | 1086110283 | บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี | ท่าแซะ | |
| 86010094 | 110077 | 1086110077 |
บ้านเหมืองทอง #เรียนรวมบางชั้น | ท่าแซะ | |
| 86010095 | 110103 | 1086110103 | บ้านคันธทรัพย์ | ท่าแซะ | |
| 86010096 | 110104 | 1086110104 | บ้านเนินทอง | ท่าแซะ | |
| 86010097 | 110109 | 1086110109 |
บ้านสวนทรัพย์ #เรียนรวมทุกชั้น . | ท่าแซะ | |
| 86010098 | 110106 | 1086110106 | บ้านพรุตะเคียน | ท่าแซะ | |
| 86010099 | 110105 | 1086110105 | บ้านใหม่สมบูรณ์ | ท่าแซะ | |
| 86010100 | 110102 | 1086110102 | บ้านงาช้าง | ท่าแซะ | |
| 86010101 | 110107 | 1086110107 |
ประชาพัฒนา #เรียนรวมบางชั้น | ท่าแซะ | |
| 86010103 | 110111 | 1086110111 | บ้านทรายขาว | ท่าแซะ | |
| 86010104 | 110076 | 1086110076 | บ้านธรรมเจริญ | ท่าแซะ | |
| 86010105 | 110110 | 1086110110 |
บ้านตาหงษ์ #เรียนรวมบางชั้น | ท่าแซะ | |
| 86010106 | 110068 | 1086110068 | บ้านกลาง | ท่าแซะ | |
| 86010107 | 110069 | 1086110069 |
บ้านบึงลัด #เรียนรวมบางชั้น | ท่าแซะ | |
| 86010108 | 110070 | 1086110070 | ประชานิคม 4 | ท่าแซะ | |
| 86010109 | 110071 | 1086110071 | บ้านยายไท | ท่าแซะ | |
| 86010110 | 110099 | 1086110099 |
บ้านหินแก้ว #เรียนรวมบางชั้น | ท่าแซะ | |
| 86010111 | 110101 | 1086110101 | บ้านน้ำเย็น | ท่าแซะ | |
| 86010112 | 110097 | 1086110097 | บ้านจันทึง | ท่าแซะ | |
| 86010113 | 110118 | 1086110118 |
บ้านทรายแก้ว #เรียนรวมบางชั้น | ปะทิว | |
| 86010115 | 110121 | 1086110121 | ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) | ปะทิว | |
| 86010118 | 110124 | 1086110124 |
บ้านไชยราช
#Stand Alone | ปะทิว | |
| 86010119 | 110128 | 1086110128 | บ้านวังช้าง | ปะทิว | |
| 86010120 | 110132 | 1086110132 | บ้านหินกบ | ปะทิว | |
| 86010121 | 110130 | 1086110130 | บ้านบางจาก | ปะทิว | |
| 86010122 | 110131 | 1086110131 | บ้านชุมโค | ปะทิว | |
| 86010124 | 110133 | 1086110133 | บ้านดอนทราย | ปะทิว | |
| 86010126 | 110129 | 1086110129 | บ้านบ่ออิฐ | ปะทิว | |
| 86010127 | 110125 | 1086110125 |
บ้านทุ่งเรี้ย #เรียนรวมบางชั้น | ปะทิว | |
| 86010128 | 110119 | 1086110119 | ชุมชนมาบอำมฤต | ปะทิว | |
| 86010129 | 110120 | 1086110120 |
วัดดอนยาง #เรียนรวมบางชั้น | ปะทิว | |
| 86010130 | 110123 | 1086110123 | บ้านห้วยรากไม้ | ปะทิว | |
| 86010131 | 110138 | 1086110138 | ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ | ปะทิว | |
| 86010132 | 110145 | 1086110145 | บ้านคอกม้า | ปะทิว | |
| 86010133 | 110135 | 1086110135 | อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) | ปะทิว | |
| 86010134 | 110136 | 1086110136 | บ้านดอนตะเคียน | ปะทิว | |
| 86010136 | 110117 | 1086110117 |
บ้านน้ำพุ #เรียนรวมบางชั้น | ปะทิว | |
| 86010137 | 110115 | 1086110115 |
บ้านถ้ำธง #เรียนรวมบางชั้น | ปะทิว | |
| 86010139 | 110112 | 1086110112 | บ้านปากคลอง | ปะทิว | |
| 86010140 | 110113 | 1086110113 | วัดบางแหวน | ปะทิว | |
| 86010142 | 110140 | 1086110140 | ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) | ปะทิว | |
| 86010143 | 110141 | 1086110141 | อนุบาลบ้านเนินสำลี | ปะทิว | |
| 86010145 | 110143 | 1086110143 | บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) | ปะทิว |