| 86010002 | วัดหาดทรายแก้ว
| เมืองชุมพร | เมือง2 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010002 | วัดหาดทรายแก้ว
| เมืองชุมพร | เมือง2 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010002 | วัดหาดทรายแก้ว
| เมืองชุมพร | เมือง2 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010002 | วัดหาดทรายแก้ว
| เมืองชุมพร | เมือง2 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 8 | 6 | - | 14 | 86010002 | วัดหาดทรายแก้ว
| เมืองชุมพร | เมือง2 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 9 | 48 | 23 | - | 80 | 86010002 | วัดหาดทรายแก้ว
| เมืองชุมพร | เมือง2 | เดินเท้า | - | 1 | - | - | 1 | 86010002 | วัดหาดทรายแก้ว
| เมืองชุมพร | เมือง2 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 9 | 57 | 29 | - | 95 | 86010001 | วัดขุนกระทิง | เมืองชุมพร
| เมือง5 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010001 | วัดขุนกระทิง | เมืองชุมพร
| เมือง5 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010001 | วัดขุนกระทิง | เมืองชุมพร
| เมือง5 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010001 | วัดขุนกระทิง | เมืองชุมพร
| เมือง5 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 4 | - | - | 4 | 86010001 | วัดขุนกระทิง | เมืองชุมพร
| เมือง5 | เดินเท้า | 2 | 1 | - | - | 3 | 86010001 | วัดขุนกระทิง | เมืองชุมพร
| เมือง5 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 16 | 39 | - | - | 55 | 86010001 | วัดขุนกระทิง | เมืองชุมพร
| เมือง5 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 18 | 44 | - | - | 62 | 86010004 | บ้านในห้วย | เมืองชุมพร | เมือง2 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010004 | บ้านในห้วย | เมืองชุมพร | เมือง2 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010004 | บ้านในห้วย | เมืองชุมพร | เมือง2 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010004 | บ้านในห้วย | เมืองชุมพร | เมือง2 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 7 | - | - | 7 | 86010004 | บ้านในห้วย | เมืองชุมพร | เมือง2 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 5 | 10 | - | - | 15 | 86010004 | บ้านในห้วย | เมืองชุมพร | เมือง2 | เดินเท้า | - | - | - | - | - | 86010004 | บ้านในห้วย | เมืองชุมพร | เมือง2 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 5 | 17 | - | - | 22 | 86010006 | ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010006 | ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010006 | ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | 5 | - | 6 | 86010006 | ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010006 | ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 13 | 22 | 21 | - | 56 | 86010006 | ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | เดินเท้า | - | - | - | - | - | 86010006 | ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 13 | 23 | 26 | - | 62 | 86010008 | อนุบาลชุมพร | เมืองชุมพร | เมือง1 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010008 | อนุบาลชุมพร | เมืองชุมพร | เมือง1 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010008 | อนุบาลชุมพร | เมืองชุมพร | เมือง1 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010008 | อนุบาลชุมพร | เมืองชุมพร | เมือง1 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 53 | 205 | - | - | 258 | 86010008 | อนุบาลชุมพร | เมืองชุมพร | เมือง1 | เดินเท้า | 1 | 1 | - | - | 2 | 86010008 | อนุบาลชุมพร | เมืองชุมพร | เมือง1 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 283 | 1,135 | - | - | 1,418 | 86010008 | อนุบาลชุมพร | เมืองชุมพร | เมือง1 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 337 | 1,341 | - | - | 1,678 | 86010009 | วัดดอนทรายแก้ว
| เมืองชุมพร | เมือง4 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010009 | วัดดอนทรายแก้ว
| เมืองชุมพร | เมือง4 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010009 | วัดดอนทรายแก้ว
| เมืองชุมพร | เมือง4 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010009 | วัดดอนทรายแก้ว
| เมืองชุมพร | เมือง4 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 86010009 | วัดดอนทรายแก้ว
| เมืองชุมพร | เมือง4 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 11 | 50 | 29 | - | 90 | 86010009 | วัดดอนทรายแก้ว
| เมืองชุมพร | เมือง4 | เดินเท้า | - | - | - | - | - | 86010009 | วัดดอนทรายแก้ว
| เมืองชุมพร | เมือง4 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 12 | 53 | 31 | - | 96 | 86010010 | วัดพิชัยยาราม
| เมืองชุมพร | เมือง4 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010010 | วัดพิชัยยาราม
| เมืองชุมพร | เมือง4 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010010 | วัดพิชัยยาราม
| เมืองชุมพร | เมือง4 | จักรยานยืมเรียน | - | 1 | - | - | 1 | 86010010 | วัดพิชัยยาราม
| เมืองชุมพร | เมือง4 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 3 | 42 | 41 | - | 86 | 86010010 | วัดพิชัยยาราม
| เมืองชุมพร | เมือง4 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 48 | 152 | 95 | - | 295 | 86010010 | วัดพิชัยยาราม
| เมืองชุมพร | เมือง4 | เดินเท้า | 2 | - | 12 | - | 14 | 86010010 | วัดพิชัยยาราม
| เมืองชุมพร | เมือง4 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 53 | 195 | 148 | - | 396 | 86010011 | บ้านคอสน
| เมืองชุมพร | เมือง4 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010011 | บ้านคอสน
| เมืองชุมพร | เมือง4 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010011 | บ้านคอสน
| เมืองชุมพร | เมือง4 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 86010011 | บ้านคอสน
| เมืองชุมพร | เมือง4 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010011 | บ้านคอสน
| เมืองชุมพร | เมือง4 | เดินเท้า | - | - | - | - | - | 86010011 | บ้านคอสน
| เมืองชุมพร | เมือง4 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 13 | - | - | 14 | 86010011 | บ้านคอสน
| เมืองชุมพร | เมือง4 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 13 | - | - | 14 | 86010013 | บ้านบางคอย
| เมืองชุมพร | เมือง4 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010013 | บ้านบางคอย
| เมืองชุมพร | เมือง4 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010013 | บ้านบางคอย
| เมืองชุมพร | เมือง4 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010013 | บ้านบางคอย
| เมืองชุมพร | เมือง4 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 88 | 221 | - | - | 309 | 86010013 | บ้านบางคอย
| เมืองชุมพร | เมือง4 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 16 | - | - | 16 | 86010013 | บ้านบางคอย
| เมืองชุมพร | เมือง4 | เดินเท้า | 1 | 6 | - | - | 7 | 86010013 | บ้านบางคอย
| เมืองชุมพร | เมือง4 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 89 | 243 | - | - | 332 | 86010014 | บ้านบางหลง
| เมืองชุมพร | เมือง4 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010014 | บ้านบางหลง
| เมืองชุมพร | เมือง4 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010014 | บ้านบางหลง
| เมืองชุมพร | เมือง4 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010014 | บ้านบางหลง
| เมืองชุมพร | เมือง4 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 9 | 47 | - | - | 56 | 86010014 | บ้านบางหลง
| เมืองชุมพร | เมือง4 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 6 | - | - | 7 | 86010014 | บ้านบางหลง
| เมืองชุมพร | เมือง4 | เดินเท้า | 1 | 6 | - | - | 7 | 86010014 | บ้านบางหลง
| เมืองชุมพร | เมือง4 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 11 | 59 | - | - | 70 | 86010015 | บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010015 | บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010015 | บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010015 | บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 86010015 | บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 20 | - | - | 22 | 86010015 | บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | เดินเท้า | - | 1 | - | - | 1 | 86010015 | บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 2 | 22 | - | - | 24 | 86010016 | บ้านทุ่งหงษ์
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010016 | บ้านทุ่งหงษ์
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010016 | บ้านทุ่งหงษ์
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | จักรยานยืมเรียน | - | 1 | - | - | 1 | 86010016 | บ้านทุ่งหงษ์
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 86010016 | บ้านทุ่งหงษ์
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 9 | 28 | - | - | 37 | 86010016 | บ้านทุ่งหงษ์
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | เดินเท้า | - | 1 | - | - | 1 | 86010016 | บ้านทุ่งหงษ์
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 9 | 31 | - | - | 40 | 86010017 | บ้านเขาบ่อ
| เมืองชุมพร | เมือง5 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010017 | บ้านเขาบ่อ
| เมืองชุมพร | เมือง5 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010017 | บ้านเขาบ่อ
| เมืองชุมพร | เมือง5 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010017 | บ้านเขาบ่อ
| เมืองชุมพร | เมือง5 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 4 | 12 | 7 | - | 23 | 86010017 | บ้านเขาบ่อ
| เมืองชุมพร | เมือง5 | เดินเท้า | - | 2 | - | - | 2 | 86010017 | บ้านเขาบ่อ
| เมืองชุมพร | เมือง5 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 15 | 20 | 6 | - | 41 | 86010017 | บ้านเขาบ่อ
| เมืองชุมพร | เมือง5 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 19 | 34 | 13 | - | 66 | 86010019 | วัดดอนมะม่วง
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010019 | วัดดอนมะม่วง
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010019 | วัดดอนมะม่วง
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 86010019 | วัดดอนมะม่วง
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010019 | วัดดอนมะม่วง
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | เดินเท้า | - | - | - | - | - | 86010019 | วัดดอนมะม่วง
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 4 | 11 | - | - | 15 | 86010019 | วัดดอนมะม่วง
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 4 | 11 | - | - | 15 | 86010020 | วัดทุ่งคา
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010020 | วัดทุ่งคา
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010020 | วัดทุ่งคา
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 86010020 | วัดทุ่งคา
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010020 | วัดทุ่งคา
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 6 | 7 | - | - | 13 | 86010020 | วัดทุ่งคา
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | เดินเท้า | - | 1 | - | - | 1 | 86010020 | วัดทุ่งคา
| เมืองชุมพร
| เมือง5 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 6 | 10 | - | - | 16 | 86010021 | อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) | เมืองชุมพร | เมือง2 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010021 | อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) | เมืองชุมพร | เมือง2 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010021 | อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) | เมืองชุมพร | เมือง2 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010021 | อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) | เมืองชุมพร | เมือง2 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 9 | 260 | 168 | 153 | 590 | 86010021 | อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) | เมืองชุมพร | เมือง2 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 32 | 467 | 204 | 108 | 811 | 86010021 | อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) | เมืองชุมพร | เมือง2 | เดินเท้า | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 86010021 | อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) | เมืองชุมพร | เมือง2 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 41 | 730 | 374 | 263 | 1,408 | 86010023 | วัดหูรอ
| เมืองชุมพร | เมือง3 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010023 | วัดหูรอ
| เมืองชุมพร | เมือง3 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010023 | วัดหูรอ
| เมืองชุมพร | เมือง3 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010023 | วัดหูรอ
| เมืองชุมพร | เมือง3 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 86010023 | วัดหูรอ
| เมืองชุมพร | เมือง3 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 8 | 42 | - | - | 50 | 86010023 | วัดหูรอ
| เมืองชุมพร | เมือง3 | เดินเท้า | 1 | - | - | - | 1 | 86010023 | วัดหูรอ
| เมืองชุมพร | เมือง3 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 9 | 44 | - | - | 53 | 86010024 | บ้านสามเสียม
| เมืองชุมพร | เมือง3 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010024 | บ้านสามเสียม
| เมืองชุมพร | เมือง3 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010024 | บ้านสามเสียม
| เมืองชุมพร | เมือง3 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010024 | บ้านสามเสียม
| เมืองชุมพร | เมือง3 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 86010024 | บ้านสามเสียม
| เมืองชุมพร | เมือง3 | เดินเท้า | - | - | - | - | - | 86010024 | บ้านสามเสียม
| เมืองชุมพร | เมือง3 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 31 | - | - | 31 | 86010024 | บ้านสามเสียม
| เมืองชุมพร | เมือง3 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 32 | - | - | 32 | 86010025 | ชุมชนบ้านนาชะอัง
| เมืองชุมพร | เมือง3 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010025 | ชุมชนบ้านนาชะอัง
| เมืองชุมพร | เมือง3 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010025 | ชุมชนบ้านนาชะอัง
| เมืองชุมพร | เมือง3 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 8 | 1 | - | 9 | 86010025 | ชุมชนบ้านนาชะอัง
| เมืองชุมพร | เมือง3 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010025 | ชุมชนบ้านนาชะอัง
| เมืองชุมพร | เมือง3 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 16 | 27 | 11 | - | 54 | 86010025 | ชุมชนบ้านนาชะอัง
| เมืองชุมพร | เมือง3 | เดินเท้า | 1 | - | - | - | 1 | 86010025 | ชุมชนบ้านนาชะอัง
| เมืองชุมพร | เมือง3 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 17 | 35 | 12 | - | 64 | 86010027 | วัดนาทุ่ง
| เมืองชุมพร | เมือง2 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010027 | วัดนาทุ่ง
| เมืองชุมพร | เมือง2 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010027 | วัดนาทุ่ง
| เมืองชุมพร | เมือง2 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010027 | วัดนาทุ่ง
| เมืองชุมพร | เมือง2 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 86010027 | วัดนาทุ่ง
| เมืองชุมพร | เมือง2 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 6 | 30 | - | - | 36 | 86010027 | วัดนาทุ่ง
| เมืองชุมพร | เมือง2 | เดินเท้า | 1 | - | - | - | 1 | 86010027 | วัดนาทุ่ง
| เมืองชุมพร | เมือง2 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 7 | 31 | - | - | 38 | 86010029 | บ้านหนองเนียน
| เมืองชุมพร | เมือง3 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010029 | บ้านหนองเนียน
| เมืองชุมพร | เมือง3 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010029 | บ้านหนองเนียน
| เมืองชุมพร | เมือง3 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010029 | บ้านหนองเนียน
| เมืองชุมพร | เมือง3 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 21 | - | - | 21 | 86010029 | บ้านหนองเนียน
| เมืองชุมพร | เมือง3 | เดินเท้า | - | - | - | - | - | 86010029 | บ้านหนองเนียน
| เมืองชุมพร | เมือง3 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 13 | 13 | - | - | 26 | 86010029 | บ้านหนองเนียน
| เมืองชุมพร | เมือง3 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 13 | 34 | - | - | 47 | 86010030 | วัดบางลึก
| เมืองชุมพร | เมือง3 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010030 | วัดบางลึก
| เมืองชุมพร | เมือง3 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010030 | วัดบางลึก
| เมืองชุมพร | เมือง3 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010030 | วัดบางลึก
| เมืองชุมพร | เมือง3 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 86010030 | วัดบางลึก
| เมืองชุมพร | เมือง3 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 4 | 26 | - | - | 30 | 86010030 | วัดบางลึก
| เมืองชุมพร | เมือง3 | เดินเท้า | - | 1 | - | - | 1 | 86010030 | วัดบางลึก
| เมืองชุมพร | เมือง3 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 4 | 29 | - | - | 33 | 86010032 | บ้านศาลาลอย
| เมืองชุมพร | เมือง3 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010032 | บ้านศาลาลอย
| เมืองชุมพร | เมือง3 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010032 | บ้านศาลาลอย
| เมืองชุมพร | เมือง3 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010032 | บ้านศาลาลอย
| เมืองชุมพร | เมือง3 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 86010032 | บ้านศาลาลอย
| เมืองชุมพร | เมือง3 | เดินเท้า | 1 | 5 | - | - | 6 | 86010032 | บ้านศาลาลอย
| เมืองชุมพร | เมือง3 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 14 | 24 | - | - | 38 | 86010032 | บ้านศาลาลอย
| เมืองชุมพร | เมือง3 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 15 | 29 | - | - | 44 | 86010036 | วัดคูขุด
| เมืองชุมพร | เมือง2 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010036 | วัดคูขุด
| เมืองชุมพร | เมือง2 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010036 | วัดคูขุด
| เมืองชุมพร | เมือง2 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010036 | วัดคูขุด
| เมืองชุมพร | เมือง2 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 1 | - | - | 2 | 86010036 | วัดคูขุด
| เมืองชุมพร | เมือง2 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 15 | - | - | 15 | 86010036 | วัดคูขุด
| เมืองชุมพร | เมือง2 | เดินเท้า | - | - | - | - | - | 86010036 | วัดคูขุด
| เมืองชุมพร | เมือง2 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 16 | - | - | 17 | 86010037 | บ้านดอนไทรงาม
| เมืองชุมพร | เมือง2 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010037 | บ้านดอนไทรงาม
| เมืองชุมพร | เมือง2 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010037 | บ้านดอนไทรงาม
| เมืองชุมพร | เมือง2 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010037 | บ้านดอนไทรงาม
| เมืองชุมพร | เมือง2 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 7 | 7 | - | 14 | 86010037 | บ้านดอนไทรงาม
| เมืองชุมพร | เมือง2 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 10 | 39 | 33 | - | 82 | 86010037 | บ้านดอนไทรงาม
| เมืองชุมพร | เมือง2 | เดินเท้า | - | 2 | - | - | 2 | 86010037 | บ้านดอนไทรงาม
| เมืองชุมพร | เมือง2 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 10 | 48 | 40 | - | 98 | 86010039 | บ้านคอเตี้ย
| เมืองชุมพร | เมือง2 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010039 | บ้านคอเตี้ย
| เมืองชุมพร | เมือง2 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010039 | บ้านคอเตี้ย
| เมืองชุมพร | เมือง2 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010039 | บ้านคอเตี้ย
| เมืองชุมพร | เมือง2 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | - | - | 3 | 86010039 | บ้านคอเตี้ย
| เมืองชุมพร | เมือง2 | เดินเท้า | - | - | - | - | - | 86010039 | บ้านคอเตี้ย
| เมืองชุมพร | เมือง2 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 6 | 11 | - | - | 17 | 86010039 | บ้านคอเตี้ย
| เมืองชุมพร | เมือง2 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 6 | 14 | - | - | 20 | 86010040 | วัดดอนรวบ | เมืองชุมพร | เมือง2 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010040 | วัดดอนรวบ | เมืองชุมพร | เมือง2 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010040 | วัดดอนรวบ | เมืองชุมพร | เมือง2 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010040 | วัดดอนรวบ | เมืองชุมพร | เมือง2 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | 3 | - | 6 | 86010040 | วัดดอนรวบ | เมืองชุมพร | เมือง2 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 18 | 20 | - | 40 | 86010040 | วัดดอนรวบ | เมืองชุมพร | เมือง2 | เดินเท้า | - | - | - | - | - | 86010040 | วัดดอนรวบ | เมืองชุมพร | เมือง2 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 2 | 21 | 23 | - | 46 | 86010041 | บ้านเขาวง
| เมืองชุมพร | เมือง1 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010041 | บ้านเขาวง
| เมืองชุมพร | เมือง1 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010041 | บ้านเขาวง
| เมืองชุมพร | เมือง1 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 4 | - | - | 4 | 86010041 | บ้านเขาวง
| เมืองชุมพร | เมือง1 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010041 | บ้านเขาวง
| เมืองชุมพร | เมือง1 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 37 | 50 | - | - | 87 | 86010041 | บ้านเขาวง
| เมืองชุมพร | เมือง1 | เดินเท้า | - | 1 | - | - | 1 | 86010041 | บ้านเขาวง
| เมืองชุมพร | เมือง1 | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 37 | 55 | - | - | 92 | 86010042 | บ้านท่ามะปริง
| เมืองชุมพร | เมือง1 | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 86010042 | บ้านท่ามะปริง
| เมืองชุมพร | เมือง1 | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 86010042 | บ้านท่ามะปริง
| เมืองชุมพร | เมือง1 | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 86010042 | บ้านท่ามะปริง
| เมืองชุมพร | เมือง1 | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 12 | 3 | - | 15 | 86010042 | บ้านท่ามะปริง
| เมืองชุมพร | เมือง1 | เดินเท้า | - | - | - | - | - | 86010042 | บ้านท่ามะปริง
| เมืองชุมพร | เมือง1 | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 22 | 42 | 20 | - | 84 | 86010042 | บ้านท่ามะปริง
